语言 Language 语言
1
Number of views:
1000

XL TBZ箱型组合桩

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
Product description
Parameters

XL TBZ箱型组合桩

 
型号
宽度/b mm 高度/h mm 截面积 cm2 重量
G
Kg/m
惯性矩I 截面模数W
x-x
cm4
y-y
cm4
x-x
cm3
y-y
cm3
XLTBZ12-635-8 1270 604 266.5 209.2 1174325 293611 3866 4436
XLTBZ14-635-9 1270 606 306.3 240.5 135348 339803 4435 5107
XLTBZ16-635-10 1270 608 340.3 267.2 150903 337565 4927 5669
XLTBZ12-670-8 .5 1340 604 293.0 230 126727 369895 4167 5107
XLTBZ14-670-9.5 1340 606 327.9 257.4 142063 412016 4655  5811
XLTBZ16-670-10 1340 607 345.2 271.1 149805 436453 4901 6033
XLTBZ12-700-8.5 1400 628 300.9 236.2 134264 425620 4250 5768
XLTBZ12-700-9 1400 629 318.6 250.1 142413 450559 4500 6110
XLTBZ13-700-9.5 1400 630 336.4 264.1 151568 472826 4781 6483
XLTBZ14-700-10 1400 631 353.9 277.8 158796 500654 5001 6783
XLTBZ12-770-8.5 1540 688 325.3 255.3 173016 557014 5003 6846
XLTBZ13-770-9 1540 689 344.4 270.3 183490 589639 5298 7265
XLTBZ13-770-9.5 1540 690 363.4 285.3 191193 62813 5512 7823
XLTBZ14-770-10 1540 691 382.5 300.3 201586 662780 5803 8221
XLTBZ8-630-9.5 1260 760 338.9 266.0 222581 380951 5827 5755
XLTBZ19-630-10 1260 761 356.7 280.0 234622 401596 6133 5930
XLTBZ24-700-11 1400 918 454.6 356.8 421810 648123 9133 8709
XLTBZ26-700-12 1400 920 495.8 389.2 461233 708096 9963 9446
XLTBZ29-700-13 1400 922 537.1 421.6 500839 766136 10794 10273
XLTBZ32-675-11 1350 974 481.4 377.9 534616 598344 10913 8480
XLTBZ35-675-12 1350 976 525.0 412.1 584378 652731 11903 9145
XLTBZ38-675-13 1350 978 568.7 422.8 634336 707120 12892 9904
XLTBZ31-700-11 1400 998 485.7 381.3 559953 656010 11158 8817
XLTBZ34-700-12 1400 1000 529.8 415.9 612075 715651 121708 9615
XLTBZ37-700-13 1400 1002 573.8 450.4 664402 775295 131833 10413
XLTBZ42-700-14 1400 1096 647.9 508.6 867537 900008 15721 12152
XLTBZ9-700-15 1400 1098 712.3 559.2 983896 962580 17794 12685
XLTBZ52-700-16 1400 1100 759.7 596.3 1051342 1028617 18995 137475

 

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Previous
Next

Follow us on social media

Copyright: Jiangsu Sanying Electromechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd.

苏ICP备2021007292号-1    网站建设:中企动力  合肥 

contact us

e-mail:customservice@jsyuntong.com
website:http://www.jsyuntong.com

Address: No. 9, Yunyuan Road, Beishan Industrial Park, Bieqiao Town, Liyang City

What services does Sanying provide for you?