语言 Language 语言
1
Number of views:
1004

XL TM型钢板桩

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1004
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
Product description
Parameters

XL TM型钢板桩

 

型   号 有效宽度b 高度h 厚 度t 截面积 单重 每延米重 惯  性  矩 截 面 模 数
mm mm mm cm2/m kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
XLTM3-1 700 146 4.0 55.6 30.6 43.7 2018 276
XLTM3-2 700 147 5.0 69.5 38.2 54.6 2521 343
XLTM4-1 700 148 6.0 83.4 45.8 654 3023 409
XLTM4-2 700 149 7.0 98.0 53.8 76.9 3358 451
XLTM5-1 700 150 8.0 112.0 61.5 87.9 3836 512
XLTM7-1 600 237 5.0 88.1 41.5 69.1 7857 663
XLTM8-1 600 238 6.0 105.6 49.7 82.9 9417 793
XLTM9-1 600 239 7.0 126.5 59.6 99.3 11104 929
XLTM11-1 600 240 8.0 144.5 68.0 113.4 12677 1058
XLTM6-1 700 237 5.0 82.6 45.4 64.9 7696 649
XLTM8-2 700 238 6.0 99.1 54.5 77.8 9225 776
XLTM9-2 700 239 7.0 118.4 65.1 93.0 10864 909
XLTM10-1 700 240 8.0 135.3 74.3 106.2 12404 1035
XLTM5-2 750 250 4.0 63.7 37.5 50.0 6777 541
XLTM7-2 750 251 5.0 80.8 47.6 63.5 8465 674
XLTM8-3 750 252 6.0 97.2 57.3 76.3 10149 806
XLTM9-3 750 253 7.0 115.0 67.7 90.3 11739 928
XLTM11-2 750 254 8.0 131.3 77.3 103.1 13406 1057
XLTM9-4 900 253 7.0 107.3 75.9 84.4 11548 913
XLTM10-2 900 254 8.0 122.8 86.7 96.4 13189 1037
XLTM7-3 750 282 5.0 80.7 47.5 63.3 9872 699
XLTM8-4 750 283 6.0 96.7 57.0 75.9 11837 836
XLTM10-3 750 284 7.0 115.5 68.0 90.7 13997 984
XLTM11-3 750 285 8.0 131.9 77.7 103.6 15985 1121
XLTM8-5 710 296 5.0 86.0 48.0 67.5 11623 786
XLTM9-5 710 297 6.0 103.2 57.5 81.0 13936 940
XLTM11-3 710 298 7.0 123.1 68.6 96.7 16489 1101
XLTM12-1 710 299 8.0 140.7 78.4 110.4 18830 1254
XLTM14-1 710 300 9.0 160.7 89.5 126.1 21174 1409
XLTM16-1 710 301 10.0 178.4 99.4 140.1 23508 1561
XLTM12-2 900 348 7.0 114.3 80.7 89.7 20969 1204
XLTM14-2 900 349 8.0 130.5 92.2 102.5 23950 1373
XLTM15-1 900 350 9.0 148.2 104.7 116.3 27004 1542
XLTM17-1 900 351 10.0 164.4 116.2 129.0 29988 1709

 

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Previous
Next

Follow us on social media

Copyright: Jiangsu Sanying Electromechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd.

苏ICP备2021007292号-1    网站建设:中企动力  合肥 

contact us

e-mail:customservice@jsyuntong.com
website:http://www.jsyuntong.com

Address: No. 9, Yunyuan Road, Beishan Industrial Park, Bieqiao Town, Liyang City

What services does Sanying provide for you?