语言 Language 语言
1
Number of views:
1002

XL TZ型钢板桩

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1002
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
Product description
Parameters

XL TZ型钢板桩

型   号 有效宽度b 高度h 厚 度t 截面积 单重 每延米重 惯  性  矩 截 面 模 数
mm mm mm cm2/m kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
XLTZ11-1 575 260 8.5 128.0 57.8 100.5 13914 1070
XLTZ12-1 575 261 9.5 143.1 64.6 112.3 15541 1191
XLTZ12-2 575 261.5 10.0 151.4 68.3 118.8 16354 1251
XLTZ13-1 575 262 10.5 158.9 71.7 124.7 17166 1310
XLTZ11-2 635 301 7.0 105.5 52.6 82.8 16457 1093
XLTZ12-3 635 302 8.0 120.5 60.1 94.6 18796 1245
XLTZ14-1 635  303 9.0 139.0 69.3 109.1 21461 1417
XLTZ16-1 635 304 10.0 154.4 77.0 121.2 23831 1568
XLTZ12-4 670 302 8.5 125.3 65.9 98.4 18778 1244
XLTZ13-2 670 303 9.5 136.8 72.0 107.4 19798 1307
XLTZ14-2 670 303 9.5 139.7 73.5 109.6 20960 1384
XLTZ14-3 670 303.5 10.0 147.3 77.5 115.7 22058 1454
XLTZ15-1 670 304 10.5 154.7 81.4 121.4 23155 1523
XLTZ12-5 700 314 8.5 120.6 66.3 94.8 18291 1165
XLTZ12-6 700 314.5 9.0 127.7 70.2 100.2 19362 1231
XLTZ13-3 700 315 9.5 134.6 74.0 105.7 20681 1313
XLTZ14-4 700 315.5 10.0 140.4 77.2 110.2 21503 1363
XLTZ12-7 770 344 8.5 118.0 71.3 92.6 21321 1240
XLTZ13-4 770 344.5 9.0 124.9 75.5 98.1 22569 1310
XLTZ13-5 770 345 9.5 131.1 79.3 102.9 24144 1342
XLTZ14-5 770 345.5 10.0 137.2 82.9 107.7 24356 1410
XLTZ14-6 675 379 7.0 108.1 57.3 84.9 26061 1375
XLTZ16-1 675 380 8.0 123.5 65.5 97.0 29767 1567
XLTZ17-1 675 380.5 8.5 134.2 71.1 105.3 32109 1688
XLTZ18-1 675 381 9.0 142.1 75.3 111.5 33988 1784
XLTZ19-1 675 381.5 9.5 149.9 79.4 117.7 35867 1880
XLTZ20-1 675 382 10.0 157.8 83.6 123.9 37744 1976
XLTZ18-2 630 380 9.5 150.2 74.3 117.9 34023 1791
XLTZ19-2 630 380.5 10.0 157.8 78.0 123.9 35804 1882
XLTZ13-6 685 398.5 6.5 101.1 54.3 79.3 26819 1346
XLTZ14-7 685 399 7.0 108.8 58.5 85.4 28874 1447
XLTZ16-2 685 400 8.0 124.3 66.9 97.6 32979 1649
XLTZ18-3 685 400. 5 8.5 134.4 72.2 105.5 35593 1777
XLTZ19-3 685 401 9.0 142.3 76.5 111.7 37677 1879
XLTZ20-2 685 401.5 9.5 150.1 80.7 117.8 39758 1980
XLTZ21-1 685 402 10.0 158.1 85.0 124.1 41839 2082
XLTZ14-8 700 418 7.0 106.0 58.3 83.2 29356 1405
XLTZ16-3 700 419 8.0 121.1 66.6 95.1 33532 1601
XLTZ17-2 700 419.5 8.5 131.5 72.3 103.2 36247 1728
XLTZ18-4 700 420 9.0 138.7 76.2 108.9 37918 1806
XLTZ19-4 700 420.5 9.5 145.2 80.0 114.0 39527 1880
XLTZ20-3 700 421 10.0 152.6 83.8 119.8 41597 1978
XLTZ25-1 630 426.5 11.0 191.4 94.7 150.3 53103 2490
XLTZ26-1 630 427 11.5 200.1 99.0 157.1 55499 2600
XLTZ27-1 630 427.5 12.0 208.0 103.2 163.9 57894 2709
XLTZ20-4 650 437 8.0 137.4 70.1 107.8 43567 1994
XLTZ21-2 650 437.5 8.5 145.9 74.4 114.5 46267 2115
XLTZ22-1 650 438 9.0 154.4 78.8 121.2 48973 2236
XLTZ23-1 650 438.5 9.5 162.2 82.8 127.4 51205 2335
XLT24-1 650 439 10.0 170.7 87.1 134.0 53883 2445
XLTZ26-2 675 439.5 10.5 182.9 96.9 143.6 57294 2607
XLTZ27-2 675 440 11.0 191.6 101.5 150.4 60004 2727
XLTZ28-1 675 440.5 11.5 200.2 106.1 157.1 62712 2847
XLTZ30-1 675 441 12.0 208.9 110.7 164.0 65418 2968
XLTZ18-5 800 449 8.5 127.4 80.0 100.0 41320 1840
XLTZ20-5 800 450 9.5 140.9 88.5 110.6 45119 2005
XLTZ22-2 800 451 10.5 155.3 97.5 121.9 49847 2211
XLTZ24-2 700 459 11.0 180.4 99.1 141.6 55839 2433
XLTZ26-3 700 460 12.0 196.8 108.1 154.5 60883 2647
XLTZ29-1 700 461 13.0 213.1 117.1 167.3 65921 2860
XLTZ32-1 675 487 11.0 202.9 107.5 159.3 77948 3201
XLTZ33-1 675 487.5 11.5 212.1 112.4 166.5 81467 3342
XLTZ35-1 675 488 12.0 221.2 117.2 173.7 84982 3483
XLTZ36-1 675 488.5 12.5 230.4 122.1 180.9 88495 3623
XLTZ38-1 675 489 13.0 239.6 127.0 188.1 92005 3763
XLTZ38-2 675 489.5 13.5 252.0 133.5 197.8 93885 3836
XLTZ40-1 675 490 14.0 261.3 138.5 205.1 97332 3973
XLTZ46-1 750 520 15.0 277.5 163.4 217.9 119899 4611
XLTZ49-1 750 521 16.0 295.9 174.2 232.3 127815 4907
XLTZ42-1 700 548 14.0 258.0 141.8 202.5 115580 4218
XLTZ49-2 700 549 15.0 288.2 158.4 226.2 134505 4900
XLTZ52-1 700 550 16.0 305.7 168.0 240.0 143382 5214
XLTZ43-1 700 558 14.0 259.0 142.3 203.3 120030 4302
XLTZ47-1 700 559 15.0 280.8 154.3 220.4 131466 4704
XLTZ50-1 700 560 16.0 298.3 163.9 234.2 140147 5005

 

Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Previous
Next

Follow us on social media

Copyright: Jiangsu Sanying Electromechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd.

苏ICP备2021007292号-1    网站建设:中企动力  合肥 

contact us

e-mail:customservice@jsyuntong.com
website:http://www.jsyuntong.com

Address: No. 9, Yunyuan Road, Beishan Industrial Park, Bieqiao Town, Liyang City

What services does Sanying provide for you?