语言 Language 语言
1
Number of views:
1000

XL TU型钢板桩

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
Product description
Parameters

  

 

 

型   号 有效宽度b 高度h 厚 度t 截面积 单重 每延米重 惯  性  矩 截 面 模 数
mm mm mm cm2/m kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
XLTU7-1 600 300 6.0 90.2 42.5 70.8 11040 736
XLTU8-1 600 300 7.0 105.1 49.5 82.5 12747 850
XLTU9-1 600 310 8.0 124.8 58.8 98.0 14655 945
XLTU10-1 600 310 9.0 140.3 66.1 110.1 16317 1053
XLTU11-1 600 310 9.5 148.0 69.7 116.2 17135 1105
XLTU13-1 600 310 10.0 160.0 75.4 125.6 19537 1260
XLTU8-2 600 320 6.5 96.0 45.2 75.3 12163 760
XLTU8-3 750 320 6.0 86.2 50.7 67.6 13389 837
XLTU8-4 600 320 7.0 103.2 48.6 81.0 13029 814
XLTU10-2 750 320 7.0 100.4 59.1 79.1 15480 968
XLTU10-3 600 330 7.5 114.8 54.0 90.1 16324 989
XLTU12-1 600 330 9.0 143.9 67.8 112.9 19245 1166
XLTU12-2 600 330 9.5 151.7 71.4 119.1 20215 1225
XLTU13-2 600 330 10.0 159.7 75.2 125.3 21175 1283
XLTU8-5 600 340 6.0 92.5 43.6 72.6 14029 825
XLTU9-2 600 340 6.5 100.2 47.2 78.7 15125 890
XLTU13-3 500 340 10.0 176.0 69.1 138.2 22738 1338
XLTU10-4 600 355 7.0 108.9 51.3 85.4 17599 992
XLTU13-4 500 355 8.5 154.2 60.5 121.0 22560 1271
XLTU14-1 450 360 9.5 181.6 64.1 142.5 25307 1406
XLTU11-2 500 360 8.0 143.0 56.1 112.3 20762 1153
XLTU15-1 500 360 10.0 182.0 71.4 142.9 26918 1495
XLTU12-3 575 360 8.5 140.7 63.5 110.5 21363 1187
XLTU12-4 575 360 9.0 149.0 67.3 117.0 22511 1251
XLTU12-5 575 360 9.5 154.6 69.8 121.4 22282 1238
XLTU13-5 575 360 10.0 162.8 73.5 127.8 23339 1297
XLTU9-3 600 360 6.0 95.3 44.9 74.8 16444 913
XLTU10-5 600 360 6.5 103.2 48.6 81.2 17733 985
XLTU11-3 600 360 8.0 130.3 61.4 102.3 20393 1133
XLTU12-6 600 360 8.5 138.4 65.2 108.7 21566 1198
XLTU13-6 600 360 9.0 146.6 69.0 115.0 22729 1263
XLTU12-7 600 360 9.5 152.2 71.7 119.4 22569 1254
XLTU13-7 600 360 10.0 160.2 75.4 125.7 23643 1313
XLTU12-8 600 380 7.5 120.6 56.8 94.7 22554 1187
XLTU13-8 600 380 8.5 140.1 66.0 110.0 23894 1258
XLTU13-9 600 380 9.0 148.2 69.8 116.3 25185 1326
XLTU14-2 600 380 9.5 156.3 73.6 122.9 26464 1393
XLTU15-2 600 380 10.0 164.7 77.5 129.3 27731 1460
 XLTU12-8 600 400 7.0 116.4 54.8 91.4 24650 1232
XLTU14-3 600 400 8.0 138.4 65.2 108.6 27777 1389
XLTU14-4 600 400 9.0 150.0 70.7 117.8 27746 1387
XLTU15-3 600 400 9.5 158.2 74.5 124.2 29158 1458
XLTU15-4 600 400 10.0 166.3 78.3 130.6 30557 1528
XLTU14-5 700 400 9.0 141.4 77.7 111.0 28696 1435
XLTU15-5 700 400 9.5 149.2 82.0 117.1 30167 1508
XLTU16-1 700 400 10.0 157.1 86.3 123.3 31625 1581
XLTU19-1  600 450 10.0 178.7 84.2 140.3 43405 1929
XLTU20-1 600 450 10.5 188.0 88.5 147.6 45398 2018
XLTU23-1 600 450 12.0 228.0 107.4 179.0 52143 2317
XLTU17-1 600 460 8.5 153.4 72.3 120.4 39032 1697
XLTU18-1 600 460 9.0 162.4 76.5 127.5 41165 1790
XLTU18-2 750 460 9.0 147.9 87.1 116.1 42087 1830
XLTU19-2 600 460 9.5 171.3 80.7 134.5 43285 1882
XLTU20-2 750 460 10.0 163.9 96.5 128.6 46437 2019
XLTU17-2 650 480 8.0 140.9 71.9 110.6 40527 1689
XLTU19-3 650 480 9.0 158.4 80.8 124.3 45264 1886
XLTU20-3 650 480 9.5 167.2 85.3 131.3 47605 1984
XLTU21-1 650 480 10.0 175.8 89.7 138.0 49931 2080
XLTU19-4 700 480 9.0 153.5 84.3 120.5 45596 1900
XLTU20-4 700 480 9.5 162.0 89.0 127.2 47961 1998
XLTU21-2 700 480 10.0 170.6 93.7 133.9 50309 2096
XLTU21-3 750 480 10.5 170.9 100.6 134.2 50303 2096
XLTU28-1 600 480 13.0 270.8 167.6 212.6 67728 2822
XLTU16-2 650 500 8.0 139.8 71.3 109.7 41296 1652
XLTU20-5  600 500 9.5 175.3 82.5 137.6 51264 2051
XLTU23-2 600 500 10.0 189.5 89.3 148.8 57307 2292
XLTU24-1 700 500 10.5 185.5 101.9 145.6 60379 2415
XLTU22-1 750 500 10.0 168.0 98.9 131.8 55018 2201
XLTU27-1 600 500 11.5 231.9 109.2 182.0 66816 2673
XLTU25-1 750 500 11.5 203.9 120.1 160.1 63833 2553
XLTU28-2 600 500 12.0 243.4 114.6 191.1 69479 2780
XLTU27-2 750 500 12.0 212.8 125.3 167.0 66391 2656
XLTU23-3 650 540 9.0 168.2 85.8 132.1 61251 2269
XLTU24-2 650 540 9.5 177.6 90.6 139.4 64442 2387
XLTU25-2 650 540 10.0 186.9 95.4 146.7 67612 2504
XLTU25-3 750 540 10.0 175.3 103.2 137.9 67961 2517
XLTU29-1 700 560 11.0 214.7 118.0 168.5 82236 2937
XLTU31-1 700 560 11.5 224.3 123.2 176.0 85713 3061
XLTU32-1 700 560 12.0 234.0 128.6 183.7 89167 3185
XLTU34-1 700 560 13.0 263.7 144.9 207.0 95202 3400
XLTU33-1 600 600 11.5 249.2 117.4 195.6 99559 3319
XLTU34-2 750 600 12.0 232.0 136.6 182.1 103599 3453
XLTU37-1 700 600 13 269.3 148.0 211.4 110615 3687
XLTU39-1 700 600 14.0 290.0 159.4 227.7 118431 3948
XLTU42-1 700 600 15.0 310.7 170.7 243.9 126152 4205
XLTU38-1 750 610 13.0 261.7 154.1 205.5 114836 3765
XLTU40-1 750 610 14.0 281.9 166.0 221.3 122885 4029
XLTU43-1 750 610 15.0 301.4 177.4 236.6 130926 4293
 XLTU43-1 750 615 16.0 315.7 185.9 247.9 133571 4344
XLTU45-1 750 630 15.0 305.6 179.9 239.9 140459 4459
XLTU47-1 750 630 16.0 326.0 191.9 255.9 14900 4730
Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Previous
Next

Follow us on social media

Copyright: Jiangsu Sanying Electromechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd.

苏ICP备2021007292号-1    网站建设:中企动力  合肥 

contact us

e-mail:customservice@jsyuntong.com
website:http://www.jsyuntong.com

Address: No. 9, Yunyuan Road, Beishan Industrial Park, Bieqiao Town, Liyang City

What services does Sanying provide for you?